Mysql 数据类型
数据类型分类
主要包括以下五大类:
- 整数类型:BIT、BOOL、TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT、BIGINT
- 浮点数类型:FLOAT、DOUBLE、DECIMAL
- 字符串类型:CHAR、VARCHAR、TINY TEXT、TEXT、MEDIUM TEXT、LONGTEXT、TINY BLOB、BLOB、MEDIUM BLOB、LONG BLOB
- 日期类型:Date、DateTime、TimeStamp、Time、Year
- 其他数据类型:BINARY、VARBINARY、ENUM、SET、Geometry、Point、MultiPoint、LineString、MultiLineString、Polygon、GeometryCollection 等
数值类型
数值类型的数据范围对比:
类型 | 大小 | 范围(有符号) | 范围(无符号) | 用途 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 Bytes | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 |
SMALLINT | 2 Bytes | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整数值 |
MEDIUMINT | 3 Bytes | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整数值 |
INT 或 INTEGER | 4 Bytes | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整数值 |
BIGINT | 8 Bytes | (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 极大整数值 |
FLOAT | 4 Bytes | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 单精度 浮点数值 |
DOUBLE | 8 Bytes | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度 浮点数值 |
DECIMAL | 对 DECIMAL(M,D) ,如果 M>D,为 M+2 否则为 D+2 | 依赖于 M 和 D 的值 | 依赖于 M 和 D 的值 | 小数值 |
日期类型
日期类型对比:
类型 | 大小 ( bytes) | 范围 | 格式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | '-838:59:59'/'838:59:59' | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | '1000-01-01 00:00:00' 到 '9999-12-31 23:59:59' | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 混合日期和时间值 |
TIMESTAMP | 4 | '1970-01-01 00:00:01' UTC 到 '2038-01-19 03:14:07' UTC 结束时间是第 2147483647 秒,北京时间 2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间 2038 年 1 月 19 日 凌晨 03:14:07 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 混合日期和时间值,时间戳 |
字符串类型
类型 | 大小 | 用途 |
---|---|---|
CHAR | 0-255 bytes | 定长字符串 |
VARCHAR | 0-65535 bytes | 变长字符串 |
TINYBLOB | 0-255 bytes | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535 bytes | 二进制形式的长文本数据 |
TEXT | 0-65 535 bytes | 长文本数据 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 bytes | 二进制形式的中等长度文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215 bytes | 中等长度文本数据 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |
char 是固定长度,varchar 长度可变:
char(n) 和 varchar(n) 中括号中 n 代表字符的个数,并不代表字节个数,比如 CHAR(30) 就可以存储 30 个字符。
存储时,前者不管实际存储数据的长度,直接按 char 规定的长度分配存储空间;而后者会根据实际存储的数据分配最终的存储空间
相同点:
- char(n),varchar(n) 中的 n 都代表字符的个数
- 超过 char,varchar 最大长度 n 的限制后,字符串会被截断。
不同点:
- char 不论实际存储的字符数都会占用 n 个字符的空间,而 varchar 只会占用实际字符应该占用的字节空间加 1(实际长度 length,0<=length<255)或加 2(length>255)。因为 varchar 保存数据时除了要保存字符串之外还会加一个字节来记录长度(如果列声明长度大于 255 则使用两个字节来保存长度)。
- 能存储的最大空间限制不一样:char 的存储上限为 255 字节。
- char 在存储时会截断尾部的空格,而 varchar 不会。
char 是适合存储很短的、一般固定长度的字符串。例如,char 非常适合存储密码的 MD5 值,因为这是一个定长的值。对于非常短的列,char 比 varchar 在存储空间上也更有效率。